G170EG01V1|友達17寸液晶屏
基本參數
面板型號: | G170EG01 V1 |
面板類型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 |
面板尺寸: | 17.0英寸 |
分辨率: | 1280(RGB)x1024 |
顯示模式: | TN,常白顯示,透射式 |
顯示區域: | 337.92x270.336 mm |
外觀尺寸: | 358.5x296.5x18 mm |
表面處理: | 霧面,Hard coating (3H) |
面板亮度: | 350 cd/m2 (Typ.) |
對比度: | 800:1 (Typ)(透射) |
顯示顏色: | 16.7M (6-bit + Hi-FRC), CIE1931 72% |
響應時間: | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度: | 80/80/60/80 (Typ.)(CR>10)(左右/上/下) |
掃描頻軍: | 60Hz |
光源類型: | WLED 含LED驅動器 |
工作溫度: | -30~85℃ |
存儲溫度: | -30~85℃ |
信號接口: | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
面板電壓: | 5.0V (Typ.) |
點分辨率: | 1280(RGB)xl024 (SXGA) |
像素密度: | 96 PPI |
像索排列: | RGB垂直條狀 |
寬高比: | 5:4 (寬:高) |
物理形狀: | 平面矩形顯示 |
點間距: | 0.088x0.264 mm (橫*豎) |
像素間距 | 0.264x0.264 mm (橫*豎) |
面板重量: | 1.35Kgs (Typ.) |
表面處理: | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區域: | 337.92x270.336 mm (橫*豎) |
可視區域: | 341.6x274.0 mm (橫*豎) |
外觀尺寸: | 358.5x296.5 mm (橫*豎) |
外觀尺寸: | 18.0 (Max.) mm (厚度) |
孔位支架: | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
G170EG01 V1是一款友達17寸液晶屏,主要用于工業顯示,具有廣色域,廣視角和寬溫的優點,燈管采用側入式光源, G170EG01 V1自帶LED驅動,表面采用霧面處理,常白顯示,可以在零下30度工作環境下工作,背光壽命長達5萬小時。